多(duō)合一(yī)鐘分氣象環境傳感器
2024-04-16 11:家遠37:03| 覽次數(shù如機):615
多(duō)合一(yī)氣象環境傳感器
産品簡介
多(duō)合一(yī)氣象環看機境傳感器系列産品,包含十合一(yī)、長木九合一(yī),七合一(yī),五合一(yī)外到氣象環境傳感器,在緊湊的(de)機身(分機shēn)中集成了(le)最銀術多(duō)10 種檢測環境參數(s學紙hù),空氣溫度,空氣濕度,大氣壓力,光照強度能鐘,風速,風向,雨量,PM2.5,P爸玩M10、噪聲。産品采用超聲波測快術量風速風向,實現高精度數(林我shù)據采集,沒有磨損老都懂(lǎo)化和定期維護等問題。設備達到(dà厭知o)采用工業(yè)等級設計(jì)指标,票綠可以在-40℃~+85℃戶外嚴雜音苛環境中穩定工作,産品支持基于RS愛一232/RS485/RS422 的(de)Mod輛海bus-RTU 協議和A身們SCII 協議, 以及SDI-12 協議。草老
産品參數(shù):
基本參數(shù) | 多(duō)合一(yī)氣象環境傳感器系列司工産品 |
設備供電 | 12V~ 24V(1W) |
加熱(rè)需要獨立供電 | 24V(3W) |
支持協議 | 基于RS232/RS485/RS422 的(de)Modbus-RTU 協議和ASCII 協議, 以及SDI-12 協議 |
防護等級 | IP66 |
工作溫度 | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
工作濕度 | 0 ~ 100 %RH (無凝露) |
測量參數(shù) | |||
測量範圍 | 測量精度 | 分(fēn)辨率 | |
空氣溫度 | -40~85°C | ±0.1℃ | 0.01°C |
空氣濕度 | 0~100%RH | ±1.5%RH | 0.01%RH |
大氣壓力 | 300~1250hPa | ±50Pa | 10 Pa |
風速 | 0~60m/s@-40℃~6南動0℃) | ±0.3m/s,(≤10m/) 測量值的(de)±3%(>10m/s) | 0.1m/s |
風向 | 0~360(@-40℃~60℃) | ±3.0° | 0.1° |
雨量 | 0~200mm/h | ±10% | 0.2mm/0.02mm |
PM2.5 | 0~1000µg/m3 | ±10%@100~1000µ綠著g/m3 ±10µg/m3@0~100µg/m3 | 1µg/m3 |
PM10 | 0~1000µg/m3 | ±15%@100~1000µg/m3 ±15µg/m3@0~100µg/m3 | 1µg/m3 |
光照強度 | 0~188000 Lux | ±(5%*讀(dú)數(是可shù)) | 5Lux |
噪聲強度 | 30-130dB | ±1.5dB | 0.1dB |
備注:可定制其他監測要素組合的(d公信e)多(duō)合一(yī志視)氣象環境傳感器,具體(tǐ)需求請與公司相關雜廠人員聯系。
産品圖片