北鬥終端
2024-04-16 1從事5:06:13| 浏覽次數(s哥志hù):791
北鬥終端
産品介紹
北鬥三号短報(bào)文數(區吃shù)據傳輸終端與遙測終端機相結合,非常适應于那工遙測維護,野外數(shù)據傳輸,森林防火,身火水(shuǐ)利監測,地質監測為通、無人區工控指令發送等大規模應用。我行
技(jì)術(shù)參數(sh會對ù)
遙測終端機 | |
通信功能 | 内置4G全網通模塊,支持全運營商全頻段網多路絡接入。 |
外部接口 | 2路(lù)RS485物(wù)理接通西口,防浪湧設計(jì) 1路(lù)RS232物(吧些wù)理接口,用于擴展串公商口外設 2路(lù)開關量輸入接口,用于采集雨量、門北來(mén)鎖開關等信号 1路(lù)可控電壓輸出,厭明内置DCDC升壓,滿足傳感器供電要求 |
系統功能 | 超低功耗設計(jì),支持有人多(duō)次采集集中發送,降低可裡整體(tǐ)功耗 多(duō)路(lù)傳感器數(shù林女)據采集,傳感器參數(sh唱我ù)靈活可配置 支持數(shù)據補發 支持固件遠程更新 |
網絡功能 | 支持TCP, MQTT連接 支持接入阿裏雲物(wù)聯網平線相台 支持平台協議定制 支持北鬥 |
北鬥三号短報(bào)文人雨數(shù)據傳輸終端 | |
接收靈敏度 | 專用段24kbps 信息幀≤-123.8dBm 專用段16kbps 信息幀≤-127.5dBm 專用段8kbps 信息幀≤-130.0dBm |
定位精度(開闊地) | 水(shuǐ)平<5m 高程<10 |
接收誤碼率 | ≤1E-5(@-127.6dBm) |
測速精度 | <0.1m/s |
通信波特率 | 115200 bps |
工作電壓 | 12V/24V |
防水(shuǐ)等級 | IP67(防潮、防鹽霧,防紫外線等環境) |
産品圖片