水(shuǐ)發1号無人船
2022-12-05 11:12廠明:36| 覽次數(shù):1255
水(shuǐ)發1号無人船 | ||
船體(tǐ)指标 | 船體(tǐ)尺寸 | 1.25m(長)x0.75m(寬) |
自(zì)重 | 12Kg(空載不含電池) | |
載重 | 35Kg | |
吃水(shuǐ)深度 | 13cm | |
抗風浪等級 | 3級風,2級浪 | |
GNSS天線 | 船體(tǐ)内置定位定向天線 | |
适配ADCP類型 | 可搭載M9、RioGrande、RiverPro 、RiverRay、中海(hǎi)達、海(hǎi)數人鷹等國内主流走航式ADCP | |
挂載設備 | 可同時搭載ADCP和測深儀;支持定制傳感器、可外接GPS羅經 | |
避障 | 毫米波雷達,支持避障 | |
防撞 | 船身(shēn)配備防撞條用村 | |
安全性能 | 低電壓返航、失聯返航 | |
防護等級 | IP66 | |
岸基通訊指标 | 數(shù)據通訊 | 支持遙控器、GPS、4G&網橋&電台 |
通訊距離 | 遙控2Km&4G(無限制)&網橋2Km | |
SIM卡制式 | 内置eSIM(贈送1年數(shù)據流量)和Nano卡 | |
控制模式 | 手動&自(zì)動(規劃航線):前進、後退、轉向 | |
定位系統(内置)指标 | 衛星系統 | BDS B1/B2、GPS L1/L2、Galileo E1/E5、SBAS、GLONASS、QZSS |
通道 | 432通道 | |
RTK定位精度 | 平面±8mm+1ppm、垂直±15mm+1ppm | |
定向精度 | 0.2°(1m基線) | |
慣導精度 | 6°/h;20S精度衰減1m | |
IMU更新率 | 200Hz | |
動力及電氣指标 | 續航(單組電池) | 18Km@2m/s,2h |
※船速 | 6.5m/s | |
抗水(shuǐ)流速度 | 3.5m/s | |
視(shì)頻 | 标配攝像頭,實時回傳 | |
動力類型 | 直流電動驅動 | |
馬達安裝 | 可插拔式設計(jì),拆裝方便 | |
動力裝置 | 涵道式泵噴驅動推進器、防水(shuǐ)草(cǎo)罩,可防水(shuǐ)草(cǎo地謝)、防纏繞 | |
指示燈 | 雙色航行(xíng)指示燈 | |
電池 | 可充電锂電池*4(含備用電池1套)配套專用充電轉換器 | |
測深傳感器指标
| 測深範圍 | 0.15-200m |
測深精度 | ±0.1%h(h爲水(shuǐ)深) | |
※采樣率 | 30Hz | |
分(fēn)辨率 | 1cm | |
頻率 | 200KHz | |
波束開角 | 6.5°±1° | |
接口 | RS232 | |
配套軟件
| 控制功能 | 任務規劃、電子地圖自(zì)主導航、參數(shù在來)控制、視(shì)頻角度、實時獲取顯示遙控船位置、航行(xí新森ng)軌迹、水(shuǐ)深農新等信息 |
數(shù)據采集功能 | 支持坐标轉換、水(shuǐ)深、波形實關物時顯示,支持ADCP、超聲波測深儀等數(shù)據本地多(duō)通道存儲與遠程傳輸 | |
數(shù)據後處理功能 | 支持單波束數(shù)據後處理,支持是車波形圖疊加顯示,支持姿态改正; | |
系統功能 | 開機系統自(zì)檢,異常語音(yīn知場)提醒;巡航速度異常語音(yīn)提醒;流量就會監控與提醒 | |
操作系統 | Windows10及以上 |